Предоставляем услуги по разработке планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.
кол-во | Формат: | эконом | базовый | стандарт | антивандальный | фирменный | ||
1-4 плана | А3 (400*300) | 1 400 руб. | 1 800руб. | 1 950руб. | 2050руб. | 3 400руб. | ||
А2 (600*400) | 2 000руб. | 2150руб. | 2450руб. | 2 550руб. | 5 100руб. | |||
А1 (800*600) | 2700руб. | 3300руб. | 3 600руб. | 3 900руб. | ||||
5-10 планов | А3 (400*300) | 1 330руб. | 1 710 руб. | 1800руб. | 1 950руб. | 3 230руб. | ||
А2 (600*400) | 1 900руб. | 2 000руб. | 2300руб. | 2 415руб. | 4 850руб. | |||
А1 (800*600) | 2 565руб. | 3 135руб. | 3 420руб. | 3 720руб. | ||||
10-15 планов | А3 (400*300) | 1 260руб. | 1 620руб. | 1700руб. | 1 855руб. | 3060руб. | ||
А2 (600*400) | 1 850руб. | 1 950руб. | 2150руб. | 2 380руб. | 4 590руб. | |||
А1 (800*600) | 2 430руб. | 3 100руб. | 3 240руб. | 3 540руб. | ||||
20-30 планов | А3 (400*300) | 1 150руб. | 1 500руб. | 1590руб. | 1 790руб. | 3010руб. | ||
А2 (600*400) | 1 725руб. | 1 900руб. | 2000руб. | 2 300руб. | 4 430руб. | |||
А1 (800*600) | 2 295руб. | 3 050руб. | 3 200руб. | 3 500руб. | ||||
Фотолюминесцентные Знаки | ||||||||
Размеры | Пластик | Пленка | ||||||
(200*200) | 145 руб. | 135 руб. | ||||||
(150*300) | 150руб. | 145руб. |
Прайс-лист Планы Эвакуации
Наименование | Комплектация | Пример |
Эконом | Фотолюминисцентная пленка «ФП-24» | ![]() |
Базовый | Фотолюминисцентная пленка “ФП-24”;
Плоский ПВХ 2мм |
![]() |
Стандарт | Фотолюминисцентная пленка “ФП-24”;
Плоский ПВХ 2мм Алюминиевая рамка Nielsen |
![]() |
Антивандальный | Фотолюминисцентная пленка “ФП-24”;
Плоский ПВХ 2мм Алюминиевая рамка Nielsen Защитный ПЭТ 0,5мм |
![]() |
Фирменный | Фотолюминисцентная пленка “ФП-24”;
ОРГСТЕКЛО 3мм. Дистанционные держатели 4 шт. |
![]() |
